| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Hacmi | 124.6 cc | ||||||||||||||||||||||
| Silindir Çapı x Strok | 52.40 x 57.80 | ||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Oranı | 8.6:1 | ||||||||||||||||||||||
| Yakıt Sistemi | EFI | ||||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç | 6.5 kW at 7500 min-1 | ||||||||||||||||||||||
| Maksimum Tork | 8.8N.m/6500 min-1 | ||||||||||||||||||||||
| Ateşleme Tipi | ECU | ||||||||||||||||||||||
| Şanzıman | Otomatik | ||||||||||||||||||||||
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma | ||||||||||||||||||||||
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası | ||||||||||||||||||||||
| Rölanti | 1650±150 min-1 | ||||||||||||||||||||||
| Max. Hız (km/h) | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Debriyaj Tipi | -
|
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.