| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Hacmi | 125 cc | ||||||||||||||||||||||
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 53.5x55.1 | ||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Oranı | 9.5:1 | ||||||||||||||||||||||
| Yakıt Sistemi | ECU | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Güç | 6.8kW /7500 (kW/r/min) | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Tork | 9.8N·m /6000 (N.m/r/min) | ||||||||||||||||||||||
| Ateşleme Tipi | Elektrik | ||||||||||||||||||||||
| Şanzıman | Otomatik | ||||||||||||||||||||||
| Soğutma Tipi | Hava | ||||||||||||||||||||||
| Yağlama Tipi | - | ||||||||||||||||||||||
| Rölanti | 1700±100 min | ||||||||||||||||||||||
| Max. Hız (km/h) | 93 | ||||||||||||||||||||||
| Debriyaj Tipi | CVT
|
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.