| Frenler Ön/Arka | Disk / Kampana |
|---|---|
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
| Lastik Ön | 90/90-12 |
| Lastik Arka | 3.50-10 |
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Hacmi | - | |||||||||||||||||||||||
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39.00 x 41.50 | |||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Oranı | 10,5:0,1:1 | |||||||||||||||||||||||
| Yakıt Sistemi | EFI | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Güç | 2.1 kW at 7000 min⁻¹ | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Tork | - | |||||||||||||||||||||||
| Ateşleme Tipi | ECU | |||||||||||||||||||||||
| Şanzıman | Otomatik | |||||||||||||||||||||||
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma | |||||||||||||||||||||||
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası | |||||||||||||||||||||||
| Rölanti | 1700±100min⁻¹ | |||||||||||||||||||||||
| Max. Hız (km/h): | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Debriyaj Tipi | -
|
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.